Flora & Fauna
Flora & Fauna
Die Flora- und Fauna- Serie wurde 1991 von der Firma United Distillers (heute Diageo) zusammengestellt, um die Produkte ihrer weniger bekannten Brennereien einem breiteren Publikum vorzustellen. Als Eigentümer vieler beliebtester Blended Scotch Marken wird der größte Teil des produzierten Single Malts für Blends verbraucht. Mit der Flora- und Fauna-Serie sollte der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, die ursprünglichen Single Malts in den Blends zu probieren.
Als die Serie zum ersten Mal auf den Markt kam, hatte sie noch keinen Namen. Der Begriff „Flora und Fauna“ wurde von dem berühmten Whisky- und Spirituosenautor Michael Jackson geprägt. Er fand den Namen aufgrund der auf den Etiketten und Holzkisten abgedruckten Bilder, auf denen vor allem Pflanzen und Tiere abgebildet waren. Dieser Name blieb haften und wird heute allgemein zur Beschreibung der Whiskys der Serie verwendet.
Die Serie umfasste ursprünglich 22 verschiedene Single Malts, die mit einem Alkoholgehalt von 43 % abgefüllt wurden. Die Zahl der angebotenen Abfüllungen stieg dann in 2001 auf 26 Sorten an.. Die Reihe wurde zu Beginn nur in den Läden der Brennereien und bei einigen wenigen Spezialisten angeboten. Jede Flasche der Reihe war in einer Holzkiste mit der für die Brennerei typischen Zeichnung versehen. Im Laufe der Jahre erfolgte ein Austausch der kostenintensiven Holzkiste durch einen schwarzen Pappkarton. Heute sind fast alle Abfüllungen ohne eine Verpackung im Handel.
Abfüllungen ab 1992
| Aberfeldy | 15 Jahre | Southern Highlands |
| Aultmore | 12 Jahre | Speyside |
| Balmenach | 12 Jahre | Speyside |
| Benrinnes | 15 Jahre | Speyside |
| Bladnoch | 10 Jahre | Lowlands |
| Blair Athol | 12 Jahre | Southern Highlands |
| Clynelish | 14 jahre | Northern Highlands |
| Caol Ila | 15 Jahre | Isle of Islay |
| Craigellachie | 14 Jahre | Speyside |
| Dailuaine | 16 Jahre | Speyside |
| Dufftown | 10 Jahre | Speyside |
| Glendullan | 12 Jahre | Speyside |
| Glenlossie | 10 Jahre | Speyside |
| Inchgower | 14 Jahre | Speyside |
| Linkwood | 12 Jahre | Speyside |
| Mannochmore | 12 Jahre | Speyside |
| Mortlach | 16 Jahre | Speyside |
| Pittyvaich | 12 Jahre | Speyside |
| Rosebank | 12 Jahre | Lowlands |
| Royal Brackla | 10 Jahre | Northern Highlands |
| Speyburn | 12 Jahre | Speyside |
| Teaninich | 10 Jahre | Northern Highlands |
Abfüllungen ergänzt um 2001
| Aberfeldy | 15 Jahre | Southern Highlands |
| Aultmore | 12 Jahre | Speyside |
| Balmenach | 12 Jahre | Speyside |
| Benrinnes | 15 Jahre | Speyside |
1998 wurden weitere neun Whiskys in Fassstärke veröffentlicht. Diese Whiskys wurden ursprünglich mit schwarzen Kappen in grauen Kartons angeboten:
| Aberfeldy | 17 Jahre | distilled 1980 | bottled 1977 | mit 62.0 %Vol. |
| Aultmore | 14 Jahre | distilled 1983 | bottled 1997 | mit 588. %Vol. |
| Blair Athol | 16 Jahre | distilled 1981 | bottled 1997 | mit 55.5 %Vol |
| Clynelish | 15 Jahre | distilled 1982 | bottled 1997 | mit 57.7 %Vol. |
| Caol Ila | 16 Jahre | distilled 1981 | bottled 1997 | mit 63.8 %Vol. |
| Dailuaine | 16 Jahre | distilled 1980 | bottled 1997 | mit 65.0 %Vol. |
| Linkwood | 14 Jahre | distilled 1983 | bottled 1997 | mit 59.8 %Vol. |
| Mortlach | 17 Jahre | distilled 1980 | bottled 1997 | mit 63.1 %Vol. |
| Rosebank | 16 Jahre | distilled 1981 | bottled 1997 | mit 67.9 %Vol. |


Button.