Hinweis: Produktbilder dienen nur zu Darstellungszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Maßgeblich sind stets die Angaben in den Produktdetails.
Hercynian Single Malt Whisky
| SKU | SCOMA-700755 |
|---|---|
| Destille | Hammerschmiede |
| Region | Niedersachsen |
| Abfülldatum | 2021 |
| Abfüller | Hammerschmiede |
| Fassnummer | L2023 |
| Alkohol | 57,9 %Vol. |
| Farbstoff | Nein |
| Kältefiltration | Nein |
| Inhalt | 0,70 l |
| Brennerei | Hammerschmiede |
| Land | Deutschland |
| Region | Harz |
| Bedeutung | Kombination aus dem gälischen Wort für Tal (Glen) und dem Elsbach, der durch Zorbe fließt |
| Produktionssituation | in Betrieb |
| Eigentümer | Familie Buchholz |
| Lage | südlicher Harz, Niedersachsen |
| Anschrift | 73449 Zorge, Elsbach 11 A |
| Telefon | 05586-8282 |
| Besucherzentrum | ja |
| Stilrichtung | Mild und ungetorft |
| Webseite | www.hammerschmiede-spirituosen.de |
| Malz | nur Gerste regionaler Anbau |
| Wasser | eigene Quelle |
| Maischebottiche | 1 x 0,3 Tonnen, Edelstahl |
| Gärbottiche | 12 x 1.000 Liter ; Edelstahl |
| Brennblasen | wash still: 2 x 500 Liter ; spirit still 1 x 500 Liter und 1 x 250 Liter |
| Befeuerung | indirekt mit Holz |
| Brennereikapazität | 350.000 LIter Alkohol |
| Verwendung | entfällt |
|
| Hersteller | Hammerschmiede |
| Gewicht | 1,39 kg |
Eigene Bewertung schreiben
Button.